video

Moteur à tambour électrique à courant alternatif

TM est le symbole du rouleau électrique AC ; DM est le symbole du rouleau électrique DC. Le diamètre du tambour électrique est divisé en Φ quatre-vingt Φ cent treize Φ cent trente-huit Φ cent soixante-cinq Φ cent soixante-quatorze Φ deux cent seize Φ 320, etc.

  • Présentation du produit

 

TM est le symbole du rouleau électrique AC ; DM est le symbole du rouleau électrique DC. Le diamètre du tambour électrique est divisé en Φ quatre-vingt Φ cent treize Φ cent trente-huit Φ cent soixante-cinq Φ cent soixante-quatorze Φ deux cent seize Φ 320, etc. Par conséquent, le nombre après TM représente le diamètre du tambour électrique (mm). Le diamètre du cylindre est différent et la longueur est également différente. La largeur minimale du vérin électrique est de 270 mm. En général, les rouleaux électriques en acier au carbone sont utilisés dans les industries générales, et les rouleaux électriques en acier inoxydable peuvent également être développés dans des industries spéciales.

 

DGAC50-AS/HAS Tableau des caractéristiques des tambours électriques CA triphasés-3PH220V/380V
Vitesse nominale Vitesse nominale
(Plage de vitesse)
50 % -130 %
Moteur triphasé de type standard AS Moteur triphasé Type amélioré standard HAS
3PH220V Puissance d'entrée : 25 W
Puissance de sortie : 8 W
3PH220V Puissance d'entrée : 40 W
Puissance de sortie : 16 W
3PH380V 3PH380V
Couple Nm Traction N Couple Nm Traction N
m/mim m/s r/mim Noté Commencer Noté Commencer Noté Commencer Noté Commencer
3 3.16 0.05 20.13  4.97 16.69  198.68  667.56  - - - -
4 3.93 0.07  20.86 4.00  13.44 160.00  537.60  6.00  23.46 240.00  938.40 
5 4.91 0.08 26.06 3.20  10.75 128.00  430.08 4.80  18.77 192.00  750.72
6 6.14 0.10  32.59 2.56 8.60  102.40  344.06  3.84  15.01 153.6 600.58
8 7.81 0.13  41.45 2.01 6.76 80.46 270.34 3.02 11.8 120.69 471.88
10 9.94 0.17  52.76 1.58 5.31 63.22  212.41  2.37 9.27 94.82 370.76
13 12.65  0.21 67.14 1.24 4.17 49.67  166.89  1.86 7.28 74.5 291.31
16 15.71 0.26 83.39 1.00  3.36 40.00  134.40  1.50  5.87  60.00  234.60 
20 19.63 0.33  104.19 0.80  2.69 32.00  107.52 1.20  4.69 48.00  187.68
25 24.54 0.41 130.25 0.64 2.15 25.60  86.02  0.96  3.75 38.40  150.14
31 31.24 0.52 165.82 0.50  1.69 20.11 67.58 0.75 2.95 30.17 117.97
40 39.76 0.66 211.04 0.40  1.33 15.80  53.10  0.59 2.32 23.71 92.69

 

étiquette à chaud: moteur à tambour électrique à courant alternatif, fournisseurs de moteur à tambour électrique à courant alternatif en Chine, usine

Envoyez demande

(0/10)

clearall