Moteur à tambour électrique pour caissier
Cylindre "cylindre de couronne d'usinage de finition": embout en acier au carbone en acier inoxydable, embout en fonte d'aluminium à haute résistance, embout en fer, embout en acier inoxydable, essieu avant et arrière "structure d'engrenage d'arbre d'extrémité en acier au carbone en acier inoxydable" alliage de haute qualité engrenage de meulage de finition en acier: personnalisation en nylon planétaire à axe parallèle "peut être utilisé pour produire divers moteurs de tension et de fréquence conventionnels internationaux"
- Présentation du produit
Cylindre "cylindre de couronne d'usinage de finition": embout en acier au carbone en acier inoxydable, embout en fonte d'aluminium à haute résistance, embout en fer, embout en acier inoxydable, essieu avant et arrière "structure d'engrenage d'arbre d'extrémité en acier au carbone en acier inoxydable" alliage de haute qualité engrenage de meulage de finition en acier: personnalisation en nylon planétaire à axe parallèle "peut être utilisé pour produire divers moteurs de tension et de fréquence conventionnels internationaux" Norme européenne CE: protection de classe F d'isolation de moteur asynchrone/moteur synchrone "Avant le test du protecteur de surchauffe intégré du le moteur quitte l'usine, les rouleaux électriques sont tous remplis d'huile conformément à la norme et le test de scellement électrique est terminé." La qualité standard est P67/la qualité alimentaire est P69. Les produits de sécurité ont passé la certification de sécurité E et UL. Toutes les séries de rouleaux électriques peuvent être sélectionnées pour une production non standard selon les exigences du client
| DM113A-3* 400 V/50 Hz | |||||||||
| Puissance (kw/ch) | Nombre d'étages du moteur | Étapes d'engrenage | Rapport de vitesse | Vitesse nominale de la courroie(m/s) | Couple (Nm) | Traction (N) | Courant nominal(A) | Longueur minimale(mm) | Poids de longueur minimum (kg) |
| 0.12/0.16 | 4 | 3 | 60.66 | 0.14 | 49.04 | 868 | 0.42 | 270 | 8 |
| 49.36 | 0.17 | 39.83 | 705 | ||||||
| 41.07 | 0.20 | 35.41 | 627 | ||||||
| 37.07 | 0.22 | 31.87 | 564 | ||||||
| 31.59 | 0.27 | 25.49 | 4451 | ||||||
| 25.70 | 0.33 | 21.24 | 376 | ||||||
| 21.38 | 0.39 | 17.68 | 313 | ||||||
| 19.63 | 0.43 | 15.93 | 282 | ||||||
| 2 | 15.71 | 0.54 | 12.88 | 230 | |||||
| 13.07 | 0.64 | 10.85 | 192 | ||||||
| 12.00 | 0.70 | 10.34 | 183 | ||||||
| 6 | 3 | 60.66 | 0.09 | 79.67 | 1410 | 0.67 | 290 | 11 | |
| 49.36 | 0.11 | 63.73 | 1128 | ||||||
| 0.15/0.20 | 4 | 3 | 60.66 | 0.14 | 61.30 | 1085 | 0.47 | 290 | 11 |
| 49.36 | 0.17 | 49.78 | 881 | ||||||
| 41.07 | 0.21 | 44.24 | 783 | ||||||
| 37.70 | 0.22 | 39.83 | 705 | ||||||
| 31.59 | 0.26 | 31.87 | 5664 | ||||||
| 25.70 | 0.33 | 26.56 | 470 | ||||||
| 21.38 | 0.39 | 22.15 | 392 | ||||||
| 19.63 | 0.43 | 19.94 | 353 | ||||||
| 2 | 15.71 | 0.54 | 16.27 | 288 | |||||
| 13.07 | 0.64 | 13.56 | 240 | ||||||
| 12.00 | 0.70 | 12.94 | 229 | ||||||
| 6 | 3 | 49.36 | 0.11 | 79.67 | 1410 | 0.82 | 300 | 13 | |
| 0.18/0.24 | 4 | 3 | 60.66 | 0.11 | 73.56 | 1302 | 0.57 | 290 | 11 |
| 49.36 | 0.17 | 59.78 | 1058 | ||||||
| 41.07 | 0.20 | 53.11 | 940 | ||||||
| 37.07 | 0.22 | 47.80 | 846 | ||||||
| 31.59 | 0.26 | 38.25 | 677 | ||||||
| 25.70 | 0.32 | 31.87 | 564 | ||||||
| 21.38 | 0.39 | 26.56 | 470 | ||||||
| 19.63 | 0.42 | 23.90 | 423 | ||||||
| 2 | 15.71 | 0.53 | 19.49 | 345 | |||||
| 13.07 | 0.64 | 16.27 | 288 | ||||||
| 12.00 | 0.69 | 15.48 | 274 | ||||||
étiquette à chaud: moteur à tambour électrique caissier, Chine fournisseurs de moteur à tambour électrique caissier, usine










